4Ever Winride (carbon) geometry
Loading 3D view…
auto
Size 540 (M-L)
Render
Align
Geometry
| Size | 520 (M) | 540 (M-L) | 560 (L-XL) | 580 (XL) |
|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 542 | 562 | 583 | 602 |
| Reach mm | 396 | 400 | 404 | 407 |
| Head tube angle ° | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| Seat tube angle ° | 74.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Seat tube mm | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Chainstay mm | 435 | 435 | 435 | 435 |
| BB drop mm | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Stack to reach | 1.37 | 1.41 | 1.44 | 1.48 |
| Effective top tube mmi | 551 | 572 | 582 | 591 |
Size540 (M-L)key specs
Stack-to-reach (size 540 (M-L))1.41More aggressive (lower and longer) than 96% of gravel frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size 540 (M-L))
Matched by stack, reach and head tube angle.
More from 4Ever
Nearest size to the Winride 540 (M-L).