Allied ECHO (flip-chip, Gravel Mode) geometry
Loading 3D view…
auto
Size M
Render
Align
Geometry
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 520 | 535 | 555 | 575 | 600 | 625 |
| Reach mm | 367 | 376 | 382 | 389 | 397 | 404 |
| Head tube angle ° | 71.5 | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Seat tube angle ° | 74.0 | 74.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Head tube length mm | 107 | 123 | 140 | 161 | 188 | 214 |
| Seat tube mm | 460 | 510 | 530 | 550 | 570 | 600 |
| Chainstay mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| BB drop mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Fork rake mm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Stack to reach | 1.42 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.55 |
| Effective top tube mmi | 516 | 529 | 552 | 565 | 580 | 595 |
| Wheelbase mmi | 985 | 999 | 1002 | 1015 | 1031 | 1046 |
SizeMkey specs
Stack-to-reach (size M)1.48More aggressive (lower and longer) than 66% of gravel frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size M)
Matched by stack, reach and head tube angle.
More from Allied
Nearest size to the ECHO M.