Allied ECHO (flip-chip, Road Mode) geometry
Loading 3D view…
auto
Size S
Render
Align
Geometry
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 515 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 |
| Reach mm | 372 | 381 | 387 | 394 | 402 | 409 |
| Head tube angle ° | 72.0 | 72.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Seat tube angle ° | 74.5 | 74.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head tube length mm | 107 | 123 | 140 | 161 | 188 | 214 |
| Seat tube mm | 460 | 510 | 530 | 550 | 570 | 600 |
| Chainstay mm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| BB drop mm | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| Fork rake mm | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Stack to reach | 1.38 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.52 |
| Effective top tube mmi | 515 | 528 | 550 | 563 | 578 | 593 |
| Wheelbase mmi | 971 | 985 | 988 | 1001 | 1017 | 1032 |
SizeSkey specs
Stack-to-reach (size S)1.42More aggressive (lower and longer) than 62% of road frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size S)
Matched by stack, reach and head tube angle.