Apollo Trace 45 (belt drive, 2018–20) geometry
Loading 3D view…
auto
Size M
Render
Align
Geometry
| Size | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Stack mm | 587 | 608 | 627 |
| Reach mm | 401 | 414 | 422 |
| Head tube angle ° | 71.5 | 72.0 | 72.0 |
| Seat tube angle ° | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| Head tube length mm | 155 | 175 | 195 |
| Seat tube mm | 457 | 508 | 560 |
| Chainstay mm | 440 | 440 | 440 |
| BB drop mm | 60 | 60 | 60 |
| Fork rake mm | 40 | 40 | 40 |
| Stack to reach | 1.46 | 1.47 | 1.49 |
| Effective top tube mmi | 575 | 600 | 620 |
| Wheelbase mmi | 1055 | 1070 | 1084 |
SizeMkey specs
Stack-to-reach (size M)1.46More aggressive (lower and longer) than 70% of flat-bar frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size M)
Matched by stack, reach and head tube angle.