Carbonda CFR-VT02 Aero geometry
Loading 3D view…
auto
Size L
Render
Align
Geometry
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 489 | 511.5 | 532.3 | 551 | 567 | 585 |
| Reach mm | 376.4 | 385 | 391.4 | 400.4 | 409.7 | 419.6 |
| Head tube angle ° | 71.0 | 71.6 | 72.2 | 72.9 | 73.2 | 73.5 |
| Seat tube angle ° | 73.6 | 73.5 | 73.6 | 73.3 | 73.2 | 73.5 |
| Head tube length mm | 89.5 | 112.3 | 129.6 | 147.8 | 164.5 | 181 |
| Seat tube mm | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 |
| Chainstay mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| BB drop mm | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 |
| Fork rake mm | 51 | 51 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Stack to reach | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.39 |
| Effective top tube mmi | 520 | 537 | 548 | 566 | 581 | 593 |
| Wheelbase mmi | 979 | 990 | 992 | 1000 | 1012 | 1024 |
SizeLkey specs
Stack-to-reach (size L)1.38More aggressive (lower and longer) than 96% of road frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size L)
Matched by stack, reach and head tube angle.
More from Carbonda
Nearest size to the CFR-VT02 Aero L.