Civia Venue geometry
Loading 3D view…
auto
Size MD
Render
Align
Geometry
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 510 | 540 | 560 | 581 | 605 |
| Reach mm | 364 | 385 | 399 | 423 | 441 |
| Head tube angle ° | 70.75 | 71.25 | 72.0 | 72.5 | 72.5 |
| Seat tube angle ° | 74.5 | 74.5 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Head tube length mm | 120 | 150 | 120 | 140 | 165 |
| Seat tube mm | 455 | 490 | 530 | 565 | 600 |
| Chainstay mm | 405 | 405 | 440 | 440 | 440 |
| BB drop mm | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 |
| Fork rake mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Stack to reach | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.37 |
| Effective top tube mmi | 505 | 535 | 560 | 590 | 614 |
| Wheelbase mmi | 977 | 1003 | 1042 | 1068 | 1094 |
SizeMDkey specs
Stack-to-reach (size MD)1.40More aggressive (lower and longer) than 86% of flat-bar frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size MD)
Matched by stack, reach and head tube angle.