Fairlight Strael (pre-4.0) geometry
Loading 3D view…
auto
Size 56R
Render
Align
Geometry
| Size | 51R | 54R | 56R | 58R | 61R | 51T | 54T | 56T | 58T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 530 | 551 | 564 | 583 | 602 | 557 | 579 | 600 | 619 |
| Reach mm | 383 | 386 | 394 | 402 | 410 | 370 | 378 | 380 | 389 |
| Head tube angle ° | 72.0 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 71.5 | 72.5 | 73.0 | 73.0 |
| Seat tube angle ° | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 74.0 | 74.0 | 73.5 | 73.5 |
| Head tube length mm | 110 | 130 | 140 | 160 | 180 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Seat tube mm | 510 | 532 | 545 | 564 | 583 | 514 | 536 | 557 | 575 |
| Chainstay mm | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| BB drop mm | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Fork rake mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Stack to reach | 1.38 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.51 | 1.53 | 1.58 | 1.59 |
| Effective top tube mmi | 535 | 549 | 566 | 580 | 594 | 530 | 544 | 558 | 572 |
| Wheelbase mmi | 993 | 998 | 1000 | 1014 | 1028 | 994 | 999 | 1002 | 1017 |
Size56Rkey specs
Stack-to-reach (size 56R)1.43More aggressive (lower and longer) than 70% of road frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size 56R)
Matched by stack, reach and head tube angle.