Fezzari Veyo (Ari) geometry
Loading 3D view…
auto
Size M
Render
Align
Geometry
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 510 | 530 | 557 | 570 | 590 |
| Reach mm | 368 | 382 | 391 | 401 | 411 |
| Head tube angle ° | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.0 | 73.5 |
| Seat tube angle ° | 75.0 | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 |
| Head tube length mm | 98 | 119 | 146 | 159 | 180 |
| Seat tube mm | 423 | 466 | 497 | 525 | 555 |
| Chainstay mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| BB drop mm | 72 | 70 | 70 | 70 | 68 |
| Fork rake mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Stack to reach | 1.39 | 1.39 | 1.42 | 1.42 | 1.44 |
| Effective top tube mmi | 505 | 524 | 545 | 564 | 586 |
| Wheelbase mmi | 961 | 978 | 991 | 1005 | 1017 |
SizeMkey specs
Stack-to-reach (size M)1.42More aggressive (lower and longer) than 73% of road frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size M)
Matched by stack, reach and head tube angle.