Fuji Absolute geometry
Loading 3D view…
auto
Size M
Render
Align
Geometry
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 528 | 555 | 583 | 601 | 630 |
| Reach mm | 392 | 390 | 395 | 416 | 432 |
| Head tube angle ° | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| Seat tube angle ° | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Head tube length mm | 120 | 145 | 170 | 190 | 220 |
| Seat tube mm | 381 | 432 | 483 | 533 | 584 |
| Chainstay mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| BB drop mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Fork rake mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Stack to reach | 1.35 | 1.42 | 1.48 | 1.44 | 1.46 |
| Effective top tube mmi | 533 | 549 | 573 | 600 | 625 |
| Wheelbase mmi | 1056 | 1054 | 1059 | 1086 | 1112 |
SizeMkey specs
Stack-to-reach (size M)1.42More aggressive (lower and longer) than 74% of flat-bar frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size M)
Matched by stack, reach and head tube angle.