Hi-Light G7.1 (titanium gravel) geometry
Loading 3D view…
auto
Size M
Render
Align
Geometry
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 540 | 556 | 579 | 591 | 603 | 629 | 643 |
| Reach mm | 368 | 381 | 382 | 378 | 384 | 392 | 397 |
| Head tube angle ° | 70.0 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 |
| Seat tube angle ° | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 72.5 |
| Head tube length mm | 120 | 135 | 160 | 173 | 185 | 210 | 225 |
| Seat tube mm | 480 | 510 | 540 | 555 | 570 | 600 | 630 |
| Chainstay mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| BB drop mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Fork rake mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Stack to reach | 1.47 | 1.46 | 1.52 | 1.56 | 1.57 | 1.60 | 1.62 |
| Effective top tube mmi | 523 | 540 | 548 | 559 | 568 | 584 | 600 |
| Wheelbase mmi | 1019 | 1033 | 1042 | 1043 | 1053 | 1064 | 1074 |
SizeMkey specs
Stack-to-reach (size M)1.46More aggressive (lower and longer) than 63% of gravel frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size M)
Matched by stack, reach and head tube angle.