Origine Trail (alloy gravel) geometry
Loading 3D view…
auto
Size M
Render
Align
Geometry
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 563 | 587 | 612 | 632 |
| Reach mm | 364 | 371 | 378 | 386 |
| Head tube angle ° | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 72.0 |
| Seat tube angle ° | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 |
| Head tube length mm | 150 | 175 | 200 | 220 |
| Seat tube mm | 450 | 480 | 510 | 545 |
| Chainstay mm | 432 | 432 | 432 | 432 |
| BB drop mm | 76 | 75 | 74 | 73 |
| Fork rake mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Stack to reach | 1.55 | 1.58 | 1.62 | 1.64 |
| Effective top tube mmi | 520 | 539 | 559 | 579 |
| Wheelbase mmi | 1009 | 1020 | 1031 | 1041 |
SizeMkey specs
Stack-to-reach (size M)1.58More relaxed (taller and shorter) than 96% of gravel frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size M)
Matched by stack, reach and head tube angle.
Liv Devote Advancedpre-flip-chip, 2021M · 588 / 372Cello Reloadcarbon gravel) G7 / G8, 2022 onL · 584 / 373Rock Machine Gravelride CRBcarbon, 2020–2154cm (M) · 584 / 373VSF Fahrradmanufaktur GX-400 / GX-600 / GX-800 / GXQ202651 · 583 / 372Mosaic GT-2 45202554 · 586 / 371Author Gurucarbon, 2023–24520 · 586 / 371