Pearson Forge (carbon) geometry
Loading 3D view…
auto
Size Size 3/54cm
Render
Align
Geometry
| Size | Size 1/49cm | Size 2/52cm | Size 3/54cm | Size 4/56cm | Size 5/58cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 540 | 572 | 590 | 610 | 645 |
| Reach mm | 337 | 354 | 375 | 383 | 380 |
| Head tube angle ° | 70.2 | 71.0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Seat tube angle ° | 74.5 | 74.5 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Head tube length mm | 130 | 161 | 173 | 194 | 230 |
| Seat tube mm | 485 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Chainstay mm | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| BB drop mm | 75 | 75 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Fork rake mm | 58 | 58 | 50 | 50 | 50 |
| Stack to reach | 1.60 | 1.62 | 1.57 | 1.59 | 1.70 |
| Effective top tube mmi | 487 | 513 | 544 | 558 | 565 |
| Wheelbase mmi | 967 | 988 | 992 | 1006 | 1014 |
SizeSize 3/54cmkey specs
Stack-to-reach (size Size 3/54cm)1.57More relaxed (taller and shorter) than 98% of road frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size Size 3/54cm)
Matched by stack, reach and head tube angle.
Specialized AllezSport / E5, 2023 on56 · 590 / 378Canyon Endurace ALrim brake, 7 sizes, undatedM · 587 / 376Pinarello NEW X9 / X7 / X5 / X3 / X12026 on545 · 588.2 / 376.7Pinarello X9 / X7 / X5 / X32023 on545 · 588.2 / 376.7Canyon Endurace CF / CF SLX2021–26M · 590 / 378Trek Lexawomen's, alloy, 201756 · 593 / 377