Ridley Noah Fast geometry
Loading 3D view…
auto
Size S
Render
Align
Geometry
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 497 | 504 | 521 | 541 | 565 |
| Reach mm | 386 | 399 | 410 | 420 | 428 |
| Head tube angle ° | 71.5 | 72.0 | 73.0 | 73.5 | 73.5 |
| Seat tube angle ° | 76.5 | 76.0 | 75.5 | 75.0 | 74.5 |
| Head tube length mm | 95 | 100 | 115 | 135 | 160 |
| Seat tube mm | 480 | 485 | 510 | 540 | 560 |
| Chainstay mm | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| BB drop mm | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
| Fork rake mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Stack to reach | 1.29 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.32 |
| Effective top tube mmi | 505 | 525 | 545 | 565 | 585 |
| Wheelbase mmi | 976 | 987 | 996 | 1007 | 1022 |
SizeSkey specs
Stack-to-reach (size S)1.27More aggressive (lower and longer) than 100% of road frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size S)
Matched by stack, reach and head tube angle.