Salsa Flyway C geometry
Loading 3D view…
auto
Size Medium
Render
Align
Geometry
| Size | X-Small | Small | Medium | Medium/Large | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 540.5 | 549.9 | 568.8 | 592.3 | 625.3 | 644.2 |
| Reach mm | 375.2 | 387.7 | 391.9 | 405.2 | 420.7 | 435.3 |
| Head tube angle ° | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Seat tube angle ° | 76.0 | 75.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Head tube length mm | 90 | 100 | 120 | 145 | 180 | 200 |
| Seat tube mm | 390 | 430 | 470 | 505 | 540 | 575 |
| Chainstay mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| BB drop mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Fork rake mm | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Stack to reach | 1.44 | 1.42 | 1.45 | 1.46 | 1.49 | 1.48 |
| Effective top tube mmi | 510 | 535 | 555 | 575 | 600 | 620 |
| Wheelbase mmi | 1012 | 1028 | 1039 | 1060 | 1087 | 1109 |
SizeMediumkey specs
Stack-to-reach (size Medium)1.45More aggressive (lower and longer) than 82% of gravel frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size Medium)
Matched by stack, reach and head tube angle.
More from Salsa
Nearest size to the Flyway C Medium.