Scott Foil (2016–17) geometry
Loading 3D view…
auto
Size L/56
Render
Align
Geometry
| Size | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 502.6 | 509 | 526.7 | 547.5 | 568.3 | 588.5 | 607.7 |
| Reach mm | 370.6 | 378.8 | 384 | 388.9 | 394.5 | 400 | 403.4 |
| Head tube angle ° | 70.5 | 71.0 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.3 | 73.3 |
| Seat tube angle ° | 74.5 | 74.5 | 74.0 | 73.6 | 73.3 | 73.0 | 72.5 |
| Head tube length mm | 110 | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| Seat tube mm | 410 | 430 | 460 | 480 | 500 | 520 | 550 |
| Chainstay mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| BB drop mm | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Stack to reach | 1.36 | 1.34 | 1.37 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.51 |
| Effective top tube mmi | 510 | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 595 |
SizeL/56key specs
Stack-to-reach (size L/56)1.44More aggressive (lower and longer) than 66% of road frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size L/56)
Matched by stack, reach and head tube angle.