Sunpeed Astro geometry
Loading 3D view…
auto
Size L
Render
Align
Geometry
| Size | XS | S | M | L | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 517 | 528 | 539 | 555 | 590 |
| Reach mm | 367 | 370 | 375 | 384 | 407 |
| Head tube angle ° | 71.0 | 71.5 | 72.0 | 72.5 | 74.0 |
| Seat tube angle ° | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.0 |
| Head tube length mm | 125 | 135 | 145 | 160 | 190 |
| Seat tube mm | 420 | 450 | 480 | 510 | 570 |
| Chainstay mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| BB drop mm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Fork rake mm | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Stack to reach | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.45 |
| Effective top tube mmi | 515 | 526 | 535 | 548 | 587 |
| Wheelbase mmi | 974 | 976 | 980 | 989 | 1008 |
SizeLkey specs
Stack-to-reach (size L)1.45More relaxed (taller and shorter) than 56% of road frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size L)
Matched by stack, reach and head tube angle.