Vitus ZX1 (first generation aero) geometry
Loading 3D view…
auto
Size L
Render
Align
Geometry
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 516 | 534 | 547.5 | 556.5 | 569 | 587.5 |
| Reach mm | 370 | 377.9 | 385 | 393 | 406 | 412 |
| Head tube angle ° | 71.5 | 72.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Seat tube angle ° | 74.3 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 73.0 | 72.5 |
| Head tube length mm | 115 | 130 | 145 | 155 | 170 | 190 |
| Seat tube mm | 460 | 480 | 500 | 525 | 550 | 570 |
| Chainstay mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| BB drop mm | 72 | 72 | 70 | 69 | 67 | 67 |
| Fork rake mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Stack to reach | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.43 |
| Effective top tube mmi | 515 | 531 | 547 | 563 | 580 | 597 |
| Wheelbase mmi | 968 | 972 | 980 | 991 | 1009 | 1021 |
SizeLkey specs
Stack-to-reach (size L)1.42More aggressive (lower and longer) than 79% of road frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size L)
Matched by stack, reach and head tube angle.