Pinarello Dogma F 2022 vs Dogma F 2025 geometry
Loading 3D view…
auto
Size 550
Render
Align
Geometry
| Size | 430 | 465 | 500 | 515 | 530 | 540 | 550 | 560 | 575 | 595 | 620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 502.4 | 517.6 | 525.4 | 532.3 | 542.6 | 551.2 | 561.6 | 570.2 | 584.8 | 613.3 | 651.7 |
| Reach mm | 351.4 | 364.8 | 372.1 | 378 | 383.3 | 385 | 388.8 | 390.7 | 396.7 | 393.3 | 410.1 |
| Head tube angle ° | 69.5 | 70.5 | 71.4 | 72.0 | 72.5 | 72.8 | 72.8 | 73.2 | 73.7 | 73.4 | 73.4 |
| Seat tube angle ° | 74.4 | 74.4 | 74.0 | 73.7 | 73.7 | 73.4 | 73.4 | 73.0 | 73.0 | 72.4 | 72.0 |
| Head tube length mm | 97 | 104 | 109 | 114 | 123 | 131 | 142 | 149.5 | 163 | 199 | 239 |
| Seat tube mm | 425 | 450 | 465 | 485 | 500 | 510 | 520 | 525 | 540 | 560 | 600 |
| Chainstay mm | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 411 |
| BB drop mm | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 |
| Fork rake mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Stack to reach | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.56 | 1.59 |
| Effective top tube mmi | 492 | 509 | 523 | 534 | 542 | 549 | 556 | 565 | 575 | 588 | 622 |
| Wheelbase mmi | 961 | 968 | 970 | 972 | 976 | 980 | 987 | 988 | 993 | 1003 | 1035 |
Size for size
More Dogma F 2022 comparisons
Against the Dogma F 2022 550, nearest size.
More Dogma F 2025 comparisons
Against the Dogma F 2025 550, nearest size.