Felt Breed (first gen) geometry
Loading 3D view…
auto
Size 54
Render
Align
Geometry
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 544 | 561 | 575 | 591 | 607 | 626 |
| Reach mm | 374 | 379 | 385 | 389 | 394 | 397 |
| Head tube angle ° | 70.0 | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
| Seat tube angle ° | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 73.0 | 73.0 | 72.0 |
| Head tube length mm | 130 | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 |
| Seat tube mm | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 570 |
| Chainstay mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| BB drop mm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Fork rake mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Stack to reach | 1.45 | 1.48 | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.58 |
| Effective top tube mmi | 530 | 540 | 550 | 570 | 580 | 600 |
| Wheelbase mmi | 1013 | 1019 | 1030 | 1034 | 1040 | 1049 |
Size54key specs
Stack-to-reach (size 54)1.49More aggressive (lower and longer) than 50% of gravel frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size 54)
Matched by stack, reach and head tube angle.