Fuji Track Elite geometry
Loading 3D view…
auto
Size M(54cm)
Render
Align
Geometry
| Size | XS(49cm) | S(51cm) | M(54cm) | L(56cm) | XL(58cm) | XXL(61cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 488 | 488 | 499 | 514 | 528 | 543 |
| Reach mm | 379 | 394 | 402 | 413 | 424 | 439 |
| Head tube angle ° | 74.0 | 74.0 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Seat tube angle ° | 75.0 | 75.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Head tube length mm | 100 | 100 | 110 | 125 | 140 | 155 |
| Seat tube mm | 466 | 486 | 516 | 536 | 542 | 586 |
| Chainstay mm | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| BB drop mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Fork rake mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Stack to reach | 1.29 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.24 |
| Effective top tube mmi | 510 | 525 | 545 | 560 | 575 | 595 |
| Wheelbase mmi | 918 | 933 | 940 | 955 | 970 | 989 |
SizeM(54cm)key specs
Stack-to-reach (size M(54cm))1.24More aggressive (lower and longer) than 59% of track frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size M(54cm))
Matched by stack, reach and head tube angle.