Litespeed Ghisallo geometry
Loading 3D view…
auto
Size M/L
Render
Align
Geometry
| Size | XS | S | M | M/L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 | 620 |
| Reach mm | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
| Head tube angle ° | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Seat tube angle ° | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.0 |
| Head tube length mm | 88 | 105 | 124 | 145 | 176 | 210 |
| Seat tube mm | 400 | 430 | 460 | 495 | 530 | 570 |
| Chainstay mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| BB drop mm | 74 | 74 | 71 | 71 | 71 | 68 |
| Fork rake mm | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Stack to reach | 1.33 | 1.37 | 1.40 | 1.44 | 1.49 | 1.55 |
| Effective top tube mmi | 514 | 529 | 545 | 556 | 570 | 590 |
| Wheelbase mmi | 978 | 981 | 977 | 988 | 1002 | 1018 |
SizeM/Lkey specs
Stack-to-reach (size M/L)1.44More aggressive (lower and longer) than 61% of road frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size M/L)
Matched by stack, reach and head tube angle.