Litespeed Ultimate (disc) geometry
Loading 3D view…
auto
Size M/L
Render
Align
Geometry
| Size | XS | S | M | M/L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 515 | 530 | 545 | 565 | 590 | 620 |
| Reach mm | 370 | 375 | 380 | 390 | 395 | 400 |
| Head tube angle ° | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Seat tube angle ° | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Head tube length mm | 101 | 115 | 129 | 150 | 176 | 207 |
| Seat tube mm | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 |
| Chainstay mm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| BB drop mm | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 68 |
| Fork rake mm | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Stack to reach | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.45 | 1.49 | 1.55 |
| Effective top tube mmi | 513 | 527 | 541 | 563 | 575 | 590 |
| Wheelbase mmi | 973 | 978 | 983 | 999 | 1012 | 1027 |
SizeM/Lkey specs
Stack-to-reach (size M/L)1.45More aggressive (lower and longer) than 55% of road frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size M/L)
Matched by stack, reach and head tube angle.