Ridley Fenix Disc (2013–16) geometry
Loading 3D view…
auto
Size M
Render
Align
Geometry
| Size | XXS | XS | S | M | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 505 | 530 | 545 | 575 | 625 |
| Reach mm | 380 | 375 | 385 | 390 | 405 |
| Head tube angle ° | 71.8 | 72.0 | 73.0 | 73.5 | 74.0 |
| Seat tube angle ° | 75.0 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| Head tube length mm | 110 | 130 | 145 | 175 | 230 |
| Seat tube mm | 450 | 480 | 510 | 540 | 600 |
| Chainstay mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 413 |
| BB drop mm | 68 | 68 | 66 | 66 | 63 |
| Fork rake mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Stack to reach | 1.33 | 1.41 | 1.42 | 1.47 | 1.54 |
| Effective top tube mmi | 515 | 527 | 546 | 566 | 602 |
| Wheelbase mmi | 975 | 977 | 983 | 992 | 1021 |
SizeMkey specs
Stack-to-reach (size M)1.47More relaxed (taller and shorter) than 60% of road frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size M)
Matched by stack, reach and head tube angle.