TSUNAMI RC03 (rim brake) geometry
Loading 3D view…
auto
Size L (53)
Render
Align
Geometry
| Size | XS (44) | S (47) | M (50) | L (53) | XL (56) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 513 | 529 | 549 | 570 | 591 |
| Reach mm | 367 | 370 | 373 | 380 | 390 |
| Head tube angle ° | 71.0 | 71.5 | 72.0 | 72.5 | 73.0 |
| Seat tube angle ° | 75.0 | 74.5 | 74.5 | 74.0 | 73.5 |
| Head tube length mm | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Seat tube mm | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| Chainstay mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| BB drop mm | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Stack to reach | 1.40 | 1.43 | 1.47 | 1.50 | 1.52 |
| Effective top tube mmi | 504 | 517 | 525 | 543 | 565 |
SizeL (53)key specs
Stack-to-reach (size L (53))1.50More relaxed (taller and shorter) than 82% of road frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size L (53))
Matched by stack, reach and head tube angle.
Moots Vamoots CRDCurrent54 · 569.6 / 380.2Festka Scalatore All RoadCurrentM · 570 / 381Merida Ride Discalloy, 2016–1752 · 570 / 379Origine Axxome RS / Axxome 400rim brake, CurrentL · 569 / 381Scott Solace / Solace Disc2015–17M/54 · 571.3 / 381.2Scott Addictendurance, previous generation, undatedM/54 · 571.3 / 381.2