Winora Domingo (High frame) geometry
Loading 3D view…
auto
Size S
Render
Align
Geometry
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 606 | 615 | 629 | 644 |
| Reach mm | 400 | 412 | 423 | 433 |
| Head tube angle ° | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Seat tube angle ° | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Head tube length mm | 135 | 145 | 160 | 175 |
| Seat tube mm | 480 | 520 | 560 | 600 |
| Chainstay mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| BB drop mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Stack to reach | 1.51 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| Effective top tube mmi | 585 | 600 | 615 | 630 |
SizeSkey specs
Stack-to-reach (size S)1.51More relaxed (taller and shorter) than 53% of flat-bar frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size S)
Matched by stack, reach and head tube angle.
Stevens Elegance LiteGent, 2020–2455 · 607 / 398Velo de Ville L 200Trapez, 202745 · 603 / 398Winora Holiday N7High frame, 2026S · 605.9 / 399.8Bergamont Vitess Rigidgent, CurrentS · 607 / 404Stevens Galant LiteHT, 2024–2555 · 606 / 399Bergamont Horizon / Vitess Gentalloy trekking, 202248 cm · 607 / 404