Pinarello Dogma F10 vs Dogma F 2022 geometry
Loading 3D view…
auto
Size 550
Render
Wheel
Align
Geometry
| Size | 470 | 500 | 515 | 530 | 540 | 550 | 560 | 575 | 595 | 620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 525 | 520 | 527 | 542 | 550 | 561 | 569 | 584 | 612 | 651 |
| Reach mm | 373 | 374 | 380 | 386 | 386 | 389 | 391 | 397 | 394 | 410 |
| Head tube angle ° | 71.4 | 71.4 | 72.0 | 72.5 | 72.8 | 72.8 | 73.2 | 73.7 | 73.4 | 73.4 |
| Seat tube angle ° | 74.0 | 74.0 | 73.7 | 73.7 | 73.4 | 73.4 | 73.0 | 73.0 | 72.4 | 72.0 |
| Head tube length mm | 125 | 120 | 125 | 139 | 147 | 158 | 165 | 179 | 215 | 255 |
| Seat tube mm | 455 | 480 | 495 | 510 | 520 | 530 | 540 | 555 | 575 | 615 |
| Chainstay mm | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 408 | 408 | 408 | 408 | 411 |
| BB drop mm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 67 | 67 |
| Fork rake mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Stack to reach | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.55 | 1.59 |
| Effective top tube mmi | 524 | 523 | 534 | 544 | 550 | 556 | 565 | 576 | 588 | 622 |
| Wheelbase mmi | 970 | 970 | 973 | 979 | 979 | 987 | 988 | 993 | 1004 | 1034 |
Size for size
More Dogma F10 comparisons
Against the Dogma F10 550, nearest size.
More Dogma F 2022 comparisons
Against the Dogma F 2022 550, nearest size.