Crust Bikes Florida Man geometry
Loading 3D view…
auto
Size Small
Render
Align
Geometry
| Size | Extra Small | Small | Medium | Large | Extra Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 515 | 530 | 541 | 560 | 583 |
| Reach mm | 377 | 393 | 409 | 418 | 426 |
| Head tube angle ° | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| Seat tube angle ° | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| Head tube length mm | 86 | 102 | 114 | 134 | 159 |
| Seat tube mm | 341 | 392 | 443 | 493 | 544 |
| Chainstay mm | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
| BB drop mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fork rake mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Stack to reach | 1.37 | 1.35 | 1.32 | 1.34 | 1.37 |
| Effective top tube mmi | 544 | 565 | 585 | 600 | 615 |
| Wheelbase mmi | 1032 | 1054 | 1074 | 1090 | 1107 |
SizeSmallkey specs
Stack-to-reach (size Small)1.35More aggressive (lower and longer) than 94% of flat-bar frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size Small)
Matched by stack, reach and head tube angle.