Pardus Robin Sport geometry
Loading 3D view…
auto
Size M
Render
Align
Geometry
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 511 | 522 | 535 | 550 | 570 | 595 |
| Reach mm | 358 | 366 | 375 | 385 | 397 | 410 |
| Head tube angle ° | 71.0 | 71.5 | 72.5 | 72.5 | 73.0 | 73.0 |
| Seat tube angle ° | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 74.0 | 73.5 | 73.0 |
| Head tube length mm | 112 | 122 | 132 | 147 | 167 | 193 |
| Seat tube mm | 440 | 454 | 469 | 485 | 505 | 535 |
| Chainstay mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| BB drop mm | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Fork rake mm | 54 | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Stack to reach | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.45 |
| Effective top tube mmi | 495 | 511 | 528 | 543 | 566 | 592 |
| Wheelbase mmi | 980 | 987 | 986 | 1001 | 1014 | 1035 |
SizeMkey specs
Stack-to-reach (size M)1.43More aggressive (lower and longer) than 52% of road frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size M)
Matched by stack, reach and head tube angle.