Rose Backroad AL (cm sizing) geometry
Loading 3D view…
auto
Size 55
Render
Align
Geometry
| Size | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 535 | 543 | 547.5 | 567.5 | 582.5 | 600.5 | 606 | 621 | 642.5 |
| Reach mm | 351.5 | 355.5 | 364.5 | 368.5 | 373.5 | 382 | 390.5 | 399 | 409.5 |
| Head tube length mm | 110 | 118 | 128 | 142 | 158 | 175 | 190 | 205 | 228 |
| Seat tube mm | 420 | 450 | 475 | 490 | 500 | 510 | 530 | 555 | 605 |
| Stack to reach | 1.52 | 1.53 | 1.50 | 1.54 | 1.56 | 1.57 | 1.55 | 1.56 | 1.57 |
Size55key specs
Stack-to-reach (size 55)1.56More relaxed (taller and shorter) than 92% of gravel frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size 55)
Matched by stack, reach and head tube angle.
State Bicycle 4130 All-Road2022 onS · 581.6 / 373.7Cello Reloadcarbon gravel) G7 / G8, 2022 onL · 584 / 373VSF Fahrradmanufaktur GX-400 / GX-600 / GX-800 / GXQ202651 · 583 / 372KTM X-StradaMan, 202052 · 581 / 373KTM X-Strada Lady202052 · 581 / 373Rock Machine Gravelride CRBcarbon, 2020–2154cm (M) · 584 / 373
More from Rose
Nearest size to the Backroad AL 55.