Giant FastRoad AR / AR Advanced geometry
Loading 3D view…
auto
Size S
Render
Align
Geometry
| Size | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 533 | 552 | 578 | 597 | 623 | 646 |
| Reach mm | 387 | 396 | 404 | 407 | 419 | 432 |
| Head tube angle ° | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
| Seat tube angle ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Head tube length mm | 110 | 130 | 155 | 175 | 200 | 225 |
| Seat tube mm | 435 | 455 | 475 | 495 | 525 | 555 |
| Chainstay mm | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| BB drop mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Fork rake mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Stack to reach | 1.38 | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.49 | 1.50 |
| Effective top tube mmi | 545 | 560 | 575 | 590 | 609 | 630 |
| Wheelbase mmi | 1031 | 1046 | 1059 | 1068 | 1084 | 1104 |
SizeSkey specs
Stack-to-reach (size S)1.39More aggressive (lower and longer) than 86% of flat-bar frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size S)
Matched by stack, reach and head tube angle.
More from Giant
Nearest size to the FastRoad AR / AR Advanced S.