Curve AIR Kev geometry
Loading 3D view…
auto
Size MD
Render
Align
Geometry
| Size | XXS | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 551 | 554 | 566 | 576 | 589 | 608 | 646 |
| Reach mm | 359 | 370 | 380 | 386 | 392 | 402 | 405 |
| Head tube angle ° | 70.6 | 70.6 | 71.1 | 71.1 | 71.6 | 71.6 | 71.6 |
| Seat tube angle ° | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Head tube length mm | 110 | 115 | 125 | 136 | 150 | 170 | 210 |
| Seat tube mm | 460 | 500 | 530 | 560 | 580 | 595 | 615 |
| Chainstay mm | 436 | 436 | 436 | 439 | 439 | 442 | 442 |
| BB drop mm | 72 | 70 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 |
| Stack to reach | 1.53 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.60 |
| Effective top tube mmi | 527 | 539 | 553 | 562 | 572 | 588 | 603 |
SizeMDkey specs
Stack-to-reach (size MD)1.49More aggressive (lower and longer) than 54% of gravel frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size MD)
Matched by stack, reach and head tube angle.