Marin Muirwoods (2019) geometry
Loading 3D view…
auto
Size S
Render
Align
Geometry
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 567 | 574 | 583 | 593 | 612 |
| Reach mm | 387 | 420 | 432 | 434 | 431 |
| Head tube angle ° | 71.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| Seat tube angle ° | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 73.0 | 72.0 |
| Head tube length mm | 123 | 123 | 133 | 143 | 163 |
| Seat tube mm | 381 | 432 | 483 | 521 | 559 |
| Chainstay mm | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| BB drop mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Fork rake mm | 51 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Stack to reach | 1.47 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | 1.42 |
| Effective top tube mmi | 550 | 590 | 605 | 615 | 630 |
| Wheelbase mmi | 1052 | 1071 | 1085 | 1091 | 1094 |
SizeSkey specs
Stack-to-reach (size S)1.47More aggressive (lower and longer) than 57% of flat-bar frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size S)
Matched by stack, reach and head tube angle.