Panasonic FRCC26 (chromoly, POS stock sizes) geometry
Loading 3D view…
auto
Size 570
Render
Align
Geometry
| Size | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 493 | 494 | 494 | 494 | 498 | 506 | 514 | 524 | 533 | 542 | 552 | 561 | 571 | 581 | 590 | 600 | 609 | 619 |
| Reach mm | 378 | 378 | 378 | 378 | 377 | 378 | 379 | 380 | 384 | 386 | 389 | 393 | 398 | 401 | 405 | 409 | 413 | 417 |
| Head tube angle ° | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.2 | 71.3 | 71.7 | 72.0 | 72.0 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 |
| Seat tube angle ° | 75.1 | 75.1 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 74.7 | 74.7 | 74.3 | 74.3 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Head tube length mm | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 102 | 105 | 114 | 124 | 132 | 142 | 152 | 161 | 171 | 181 | 191 | 201 | 211 |
| Seat tube mm | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 |
| Chainstay mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| BB drop mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | 64 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Fork rake mm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Stack to reach | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.48 |
| Effective top tube mmi | 509 | 510 | 510 | 510 | 510 | 517 | 520 | 527 | 534 | 541 | 547 | 554 | 562 | 568 | 574 | 581 | 588 | 594 |
| Wheelbase mmi | 978 | 979 | 979 | 979 | 976 | 978 | 977 | 978 | 985 | 987 | 993 | 1000 | 1004 | 1011 | 1017 | 1025 | 1031 | 1038 |
Size570key specs
Stack-to-reach (size 570)1.43More aggressive (lower and longer) than 74% of road frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size 570)
Matched by stack, reach and head tube angle.
More from Panasonic
Nearest size to the FRCC26 570.