Marin Terra Linda (2019) geometry
Loading 3D view…
auto
Size S
Render
Align
Geometry
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 544 | 557.9 | 577 | 596 |
| Reach mm | 374 | 384.7 | 394.1 | 403.4 |
| Head tube angle ° | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Seat tube angle ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head tube length mm | 125 | 135 | 155 | 175 |
| Seat tube mm | 350 | 381 | 431.8 | 482.6 |
| Chainstay mm | 432 | 432 | 432 | 432 |
| BB drop mm | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Fork rake mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Stack to reach | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.48 |
| Effective top tube mmi | 535 | 550 | 565 | 580 |
| Wheelbase mmi | 999 | 1014 | 1030 | 1045 |
SizeSkey specs
Stack-to-reach (size S)1.45More aggressive (lower and longer) than 63% of flat-bar frames in the database at comparable sizes.
Closest geometry matches (size S)
Matched by stack, reach and head tube angle.
Marin Fairfax Disc SEJapan, 2026XS/15 · 557.89 / 384.74Marin Fairfaxearlier generation, before 2025XS · 557.89 / 384.74Marin Fairfax SC IG / SC Belt2017–18XS · 557.89 / 384.74Giant Escape R3Japan, 2023, 2023S · 562 / 384Opus Orpheo 1 / 2 / 32018–20M · 560 / 380Opus Orpheo 3 W / Orpheo 3 ST2018–20M · 560 / 380